Ergebnis – Sprint_01-09-2024_E2 |
||||||||||
2024-09-01 | ||||||||||
H10 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Casper Schönebeck | 17:37 | ||||||||
0:44 (0:44) | 0:23 (1:07) | 1:18 (2:25) | 2:07 (4:32) | 1:02 (5:34) | 1:36 (7:10) | |||||
4:02 (11:12) | 0:17 (11:29) | 3:38 (15:07) | 1:12 (16:19) | 0:44 (17:03) | 0:17 (17:20) | |||||
0:17 (17:37) | ||||||||||
2. | Lauris Reischuk | ASG Teutoburger Wald | 20:47 | +3:10 | ||||||
1:26 (1:26) | 1:29 (2:55) | 2:54 (5:49) | 2:50 (8:39) | 1:38 (10:17) | 2:20 (12:37) | |||||
1:32 (14:09) | 0:39 (14:48) | 3:24 (18:12) | 1:09 (19:21) | 1:01 (20:22) | 0:14 (20:36) | |||||
0:11 (20:47) | ||||||||||
D14 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Anna Basic | Ski-Club Helsa | 15:10 | |||||||
0:49 (0:49) | 1:45 (2:34) | 0:56 (3:30) | 2:11 (5:41) | 2:02 (7:43) | 0:30 (8:13) | |||||
1:31 (9:44) | 2:50 (12:34) | 0:36 (13:10) | 1:01 (14:11) | 0:28 (14:39) | 0:24 (15:03) | |||||
0:07 (15:10) | ||||||||||
D10 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Elinor Schönebeck | 42:37 | ||||||||
0:44 (0:44) | 1:29 (2:13) | 10:07 (12:20) | 3:36 (15:56) | 1:41 (17:37) | 6:52 (24:29) | |||||
9:49 (34:18) | 0:28 (34:46) | 3:51 (38:37) | 1:33 (40:10) | 1:59 (42:09) | 0:13 (42:22) | |||||
0:15 (42:37) | ||||||||||
H12 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Kjell Gödde | DJK Adler 07 Bottrop | 26:43 | |||||||
1:09 (1:09) | 1:21 (2:30) | 0:39 (3:09) | 3:27 (6:36) | 9:22 (15:58) | 0:40 (16:38) | |||||
1:59 (18:37) | 4:43 (23:20) | 0:49 (24:09) | 0:59 (25:08) | 0:49 (25:57) | 0:30 (26:27) | |||||
0:16 (26:43) | ||||||||||
D16 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Helene Tisius | OL Team Lippe | 19:42 | |||||||
0:28 (0:28) | 0:44 (1:12) | 1:12 (2:24) | 1:17 (3:41) | 0:45 (4:26) | 3:03 (7:29) | |||||
2:04 (9:33) | 2:44 (12:17) | 0:27 (12:44) | 1:18 (14:02) | 3:53 (17:55) | 0:23 (18:18) | |||||
0:35 (18:53) | 0:19 (19:12) | 0:21 (19:33) | 0:09 (19:42) | |||||||
2. | Lola Caspari | OL Team Lippe | 20:39 | +0:57 | ||||||
0:28 (0:28) | 0:43 (1:11) | 0:44 (1:55) | 2:08 (4:03) | 0:57 (5:00) | 3:17 (8:17) | |||||
2:17 (10:34) | 2:47 (13:21) | 0:37 (13:58) | 1:17 (15:15) | 3:17 (18:32) | 0:38 (19:10) | |||||
0:37 (19:47) | 0:21 (20:08) | 0:22 (20:30) | 0:09 (20:39) | |||||||
D18 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Philin Hamich | Bielefelder TG | 25:00 | |||||||
1:25 (1:25) | 1:06 (2:31) | 1:12 (3:43) | 0:41 (4:24) | 0:27 (4:51) | 4:15 (9:06) | |||||
2:40 (11:46) | 1:27 (13:13) | 1:54 (15:07) | 3:50 (18:57) | 0:41 (19:38) | 1:14 (20:52) | |||||
1:46 (22:38) | 0:53 (23:31) | 1:18 (24:49) | 0:11 (25:00) | |||||||
H18 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Malte Lindemann | Bielefelder TG | 18:02 | |||||||
0:38 (0:38) | 0:49 (1:27) | 0:37 (2:04) | 0:44 (2:48) | 0:47 (3:35) | 1:35 (5:10) | |||||
0:25 (5:35) | 1:58 (7:33) | 2:23 (9:56) | 1:13 (11:09) | 0:45 (11:54) | 1:12 (13:06) | |||||
2:42 (15:48) | 1:45 (17:33) | 0:20 (17:53) | 0:09 (18:02) | |||||||
2. | Luka Fokin | Bielefelder TG | 18:49 | +0:47 | ||||||
0:53 (0:53) | 0:58 (1:51) | 0:36 (2:27) | 0:41 (3:08) | 0:52 (4:00) | 1:43 (5:43) | |||||
0:24 (6:07) | 2:05 (8:12) | 2:24 (10:36) | 1:05 (11:41) | 1:16 (12:57) | 1:10 (14:07) | |||||
2:30 (16:37) | 1:47 (18:24) | 0:17 (18:41) | 0:08 (18:49) | |||||||
3. | Hugo Tisius | OL Team Lippe | 20:57 | +2:55 | ||||||
0:51 (0:51) | 0:56 (1:47) | 0:36 (2:23) | 1:06 (3:29) | 1:03 (4:32) | 1:01 (5:33) | |||||
0:35 (6:08) | 2:19 (8:27) | 2:51 (11:18) | 1:13 (12:31) | 1:00 (13:31) | 1:11 (14:42) | |||||
2:56 (17:38) | 2:49 (20:27) | 0:21 (20:48) | 0:09 (20:57) | |||||||
D35 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Rebecca Reischuk | ASG Teutoburger Wald | 19:08 | |||||||
0:46 (0:46) | 0:52 (1:38) | 0:53 (2:31) | 0:42 (3:13) | 0:25 (3:38) | 3:10 (6:48) | |||||
2:08 (8:56) | 1:01 (9:57) | 1:37 (11:34) | 3:06 (14:40) | 0:29 (15:09) | 0:59 (16:08) | |||||
0:53 (17:01) | 0:45 (17:46) | 1:10 (18:56) | 0:12 (19:08) | |||||||
2. | Ines Grunau | DJK Adler 07 Bottrop | 21:17 | +2:09 | ||||||
0:49 (0:49) | 0:53 (1:42) | 1:02 (2:44) | 0:47 (3:31) | 0:25 (3:56) | 3:21 (7:17) | |||||
3:37 (10:54) | 0:59 (11:53) | 1:40 (13:33) | 3:07 (16:40) | 0:34 (17:14) | 0:57 (18:11) | |||||
0:57 (19:08) | 0:47 (19:55) | 1:09 (21:04) | 0:13 (21:17) | |||||||
Flavia Wiehler | Bielefelder TG | Nicht Ang. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
H35 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Johannes Zachrau | Bielefelder TG | 18:38 | |||||||
0:41 (0:41) | 0:51 (1:32) | 1:05 (2:37) | 0:45 (3:22) | 0:49 (4:11) | 0:58 (5:09) | |||||
0:22 (5:31) | 2:09 (7:40) | 2:03 (9:43) | 1:11 (10:54) | 0:28 (11:22) | 1:12 (12:34) | |||||
2:35 (15:09) | 2:40 (17:49) | 0:37 (18:26) | 0:12 (18:38) | |||||||
2. | Florian Gellert | ASG Teutoburger Wald | 19:31 | +0:53 | ||||||
0:52 (0:52) | 1:01 (1:53) | 0:34 (2:27) | 0:44 (3:11) | 0:45 (3:56) | 1:17 (5:13) | |||||
0:28 (5:41) | 1:58 (7:39) | 2:41 (10:20) | 1:14 (11:34) | 0:30 (12:04) | 1:34 (13:38) | |||||
2:25 (16:03) | 3:00 (19:03) | 0:19 (19:22) | 0:09 (19:31) | |||||||
3. | Malte Schmidt | Bielefelder TG | 19:37 | +0:59 | ||||||
0:44 (0:44) | 0:57 (1:41) | 0:39 (2:20) | 0:51 (3:11) | 0:50 (4:01) | 1:09 (5:10) | |||||
0:25 (5:35) | 2:18 (7:53) | 2:11 (10:04) | 1:17 (11:21) | 1:13 (12:34) | 1:25 (13:59) | |||||
3:10 (17:09) | 1:56 (19:05) | 0:23 (19:28) | 0:09 (19:37) | |||||||
4. | Yauheni Kishkurno | DJK Adler 07 Bottrop | 19:38 | +1:00 | ||||||
0:48 (0:48) | 0:54 (1:42) | 0:34 (2:16) | 0:49 (3:05) | 0:44 (3:49) | 1:54 (5:43) | |||||
0:27 (6:10) | 2:15 (8:25) | 2:25 (10:50) | 1:24 (12:14) | 1:31 (13:45) | 1:10 (14:55) | |||||
2:19 (17:14) | 1:52 (19:06) | 0:23 (19:29) | 0:09 (19:38) | |||||||
Sebastian Grunau | DJK Adler 07 Bottrop | Nicht Ang. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
D45 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Monika Depta | OLG Siegerland | 18:49 | |||||||
0:25 (0:25) | 0:44 (1:09) | 0:36 (1:45) | 1:03 (2:48) | 3:01 (5:49) | 2:42 (8:31) | |||||
1:53 (10:24) | 1:37 (12:01) | 0:59 (13:00) | 1:15 (14:15) | 2:43 (16:58) | 0:28 (17:26) | |||||
0:29 (17:55) | 0:17 (18:12) | 0:26 (18:38) | 0:11 (18:49) | |||||||
2. | Caroline Knoll | Bielefelder TG | 19:45 | +0:56 | ||||||
0:35 (0:35) | 0:46 (1:21) | 0:42 (2:03) | 1:16 (3:19) | 0:35 (3:54) | 4:15 (8:09) | |||||
2:37 (10:46) | 1:31 (12:17) | 0:34 (12:51) | 1:19 (14:10) | 3:27 (17:37) | 0:33 (18:10) | |||||
0:40 (18:50) | 0:22 (19:12) | 0:24 (19:36) | 0:09 (19:45) | |||||||
Asja Niederland | DJK Adler 07 Bottrop | Nicht Ang. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
H45 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Sebastian Schmetzke | DJK Adler 07 Bottrop | 17:20 | |||||||
0:46 (0:46) | 0:48 (1:34) | 1:06 (2:40) | 0:45 (3:25) | 0:23 (3:48) | 2:42 (6:30) | |||||
1:59 (8:29) | 0:50 (9:19) | 1:15 (10:34) | 3:04 (13:38) | 0:26 (14:04) | 0:48 (14:52) | |||||
0:44 (15:36) | 0:37 (16:13) | 0:58 (17:11) | 0:09 (17:20) | |||||||
2. | Thies Knoll | Bielefelder TG | 18:02 | +0:42 | ||||||
0:43 (0:43) | 0:47 (1:30) | 2:03 (3:33) | 0:46 (4:19) | 0:22 (4:41) | 2:44 (7:25) | |||||
1:50 (9:15) | 0:51 (10:06) | 1:18 (11:24) | 2:44 (14:08) | 0:27 (14:35) | 0:56 (15:31) | |||||
0:45 (16:16) | 0:38 (16:54) | 0:58 (17:52) | 0:10 (18:02) | |||||||
Csaba Megyeri | Nicht Ang. | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
D55 | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Kirsten Kolbe | TuS Lübbecke | 14:57 | |||||||
0:43 (0:43) | 0:47 (1:30) | 1:00 (2:30) | 0:35 (3:05) | 2:30 (5:35) | 2:23 (7:58) | |||||
1:08 (9:06) | 0:25 (9:31) | 3:31 (13:02) | 1:00 (14:02) | 0:22 (14:24) | 0:22 (14:46) | |||||
0:11 (14:57) | ||||||||||
2. | Kirsten König | OLG Ortenau | 16:24 | +1:27 | ||||||
0:47 (0:47) | 0:52 (1:39) | 1:07 (2:46) | 0:37 (3:23) | 2:52 (6:15) | 2:33 (8:48) | |||||
1:11 (9:59) | 0:30 (10:29) | 3:42 (14:11) | 1:13 (15:24) | 0:24 (15:48) | 0:23 (16:11) | |||||
0:13 (16:24) | ||||||||||
3. | Ulrike Korff | SC Achmer | 17:46 | +2:49 | ||||||
0:45 (0:45) | 1:06 (1:51) | 2:11 (4:02) | 0:32 (4:34) | 2:32 (7:06) | 2:24 (9:30) | |||||
1:02 (10:32) | 1:39 (12:11) | 3:26 (15:37) | 1:09 (16:46) | 0:22 (17:08) | 0:27 (17:35) | |||||
0:11 (17:46) | ||||||||||
4. | Iris Hohberg | ASG Teutoburger Wald | 17:51 | +2:54 | ||||||
0:56 (0:56) | 0:54 (1:50) | 1:08 (2:58) | 0:34 (3:32) | 3:00 (6:32) | 2:57 (9:29) | |||||
1:15 (10:44) | 0:31 (11:15) | 4:05 (15:20) | 1:20 (16:40) | 0:27 (17:07) | 0:30 (17:37) | |||||
0:14 (17:51) | ||||||||||
5. | Evelyn Büschemann | CTG Koblenz | 17:56 | +2:59 | ||||||
0:53 (0:53) | 0:53 (1:46) | 1:15 (3:01) | 0:33 (3:34) | 3:06 (6:40) | 3:05 (9:45) | |||||
1:18 (11:03) | 0:37 (11:40) | 3:57 (15:37) | 1:14 (16:51) | 0:27 (17:18) | 0:24 (17:42) | |||||
0:14 (17:56) | ||||||||||
6. | Barbara Dresel | SC Klecken | 20:14 | +5:17 | ||||||
0:53 (0:53) | 1:28 (2:21) | 1:19 (3:40) | 0:37 (4:17) | 3:10 (7:27) | 3:48 (11:15) | |||||
1:19 (12:34) | 0:44 (13:18) | 4:24 (17:42) | 1:21 (19:03) | 0:30 (19:33) | 0:26 (19:59) | |||||
0:15 (20:14) | ||||||||||
7. | Helga Wendt | Ski-Club Helsa | 22:00 | +7:03 | ||||||
0:50 (0:50) | 1:38 (2:28) | 1:43 (4:11) | 0:42 (4:53) | 3:37 (8:30) | 3:34 (12:04) | |||||
1:44 (13:48) | 0:38 (14:26) | 4:46 (19:12) | 1:28 (20:40) | 0:33 (21:13) | 0:33 (21:46) | |||||
0:14 (22:00) | ||||||||||
8. | Anne Hanses | TuS Bramsche | 24:29 | +9:32 | ||||||
0:56 (0:56) | 1:07 (2:03) | 1:37 (3:40) | 1:24 (5:04) | 3:56 (9:00) | 3:39 (12:39) | |||||
1:55 (14:34) | 0:40 (15:14) | 5:54 (21:08) | 1:44 (22:52) | 0:37 (23:29) | 0:43 (24:12) | |||||
0:17 (24:29) | ||||||||||
9. | Brigitte Dersch-Kollenbach | Ski-Club Helsa | 27:09 | +12:12 | ||||||
1:26 (1:26) | 1:26 (2:52) | 2:17 (5:09) | 1:02 (6:11) | 4:35 (10:46) | 4:28 (15:14) | |||||
1:43 (16:57) | 0:44 (17:41) | 6:06 (23:47) | 1:46 (25:33) | 0:39 (26:12) | 0:35 (26:47) | |||||
0:22 (27:09) | ||||||||||
H55 | (11 / 11) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Stefan König | OLG Ortenau | 15:19 | |||||||
0:24 (0:24) | 0:35 (0:59) | 0:32 (1:31) | 1:00 (2:31) | 0:45 (3:16) | 3:13 (6:29) | |||||
1:45 (8:14) | 1:15 (9:29) | 0:20 (9:49) | 0:58 (10:47) | 2:31 (13:18) | 0:50 (14:08) | |||||
0:30 (14:38) | 0:16 (14:54) | 0:16 (15:10) | 0:09 (15:19) | |||||||
2. | Peter Depta | OLG Siegerland | 15:36 | +0:17 | ||||||
0:36 (0:36) | 0:37 (1:13) | 0:41 (1:54) | 0:58 (2:52) | 0:57 (3:49) | 2:43 (6:32) | |||||
1:55 (8:27) | 1:16 (9:43) | 0:23 (10:06) | 1:02 (11:08) | 2:37 (13:45) | 0:28 (14:13) | |||||
0:35 (14:48) | 0:18 (15:06) | 0:18 (15:24) | 0:12 (15:36) | |||||||
3. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 16:28 | +1:09 | ||||||
0:22 (0:22) | 0:35 (0:57) | 0:35 (1:32) | 0:58 (2:30) | 0:33 (3:03) | 2:55 (5:58) | |||||
2:06 (8:04) | 1:25 (9:29) | 0:26 (9:55) | 1:12 (11:07) | 3:24 (14:31) | 0:30 (15:01) | |||||
0:36 (15:37) | 0:19 (15:56) | 0:22 (16:18) | 0:10 (16:28) | |||||||
4. | Thomas Reinitz | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 17:19 | +2:00 | ||||||
0:28 (0:28) | 0:40 (1:08) | 0:33 (1:41) | 1:09 (2:50) | 1:15 (4:05) | 2:56 (7:01) | |||||
2:11 (9:12) | 1:38 (10:50) | 0:30 (11:20) | 1:07 (12:27) | 2:55 (15:22) | 0:31 (15:53) | |||||
0:36 (16:29) | 0:20 (16:49) | 0:19 (17:08) | 0:11 (17:19) | |||||||
5. | Dieter Wehrhöfer-Bersuck | Bielefelder TG | 18:14 | +2:55 | ||||||
0:27 (0:27) | 0:50 (1:17) | 0:37 (1:54) | 1:08 (3:02) | 1:05 (4:07) | 2:53 (7:00) | |||||
2:12 (9:12) | 1:25 (10:37) | 0:29 (11:06) | 1:45 (12:51) | 3:03 (15:54) | 0:38 (16:32) | |||||
0:39 (17:11) | 0:24 (17:35) | 0:28 (18:03) | 0:11 (18:14) | |||||||
6. | Werner Drese | OLV Uslar | 19:35 | +4:16 | ||||||
0:33 (0:33) | 0:46 (1:19) | 0:40 (1:59) | 1:34 (3:33) | 1:04 (4:37) | 3:21 (7:58) | |||||
2:33 (10:31) | 1:41 (12:12) | 0:31 (12:43) | 1:16 (13:59) | 3:22 (17:21) | 0:36 (17:57) | |||||
0:41 (18:38) | 0:22 (19:00) | 0:25 (19:25) | 0:10 (19:35) | |||||||
7. | Thomas Hohberg | ASG Teutoburger Wald | 20:06 | +4:47 | ||||||
0:33 (0:33) | 0:45 (1:18) | 0:43 (2:01) | 1:15 (3:16) | 1:06 (4:22) | 3:23 (7:45) | |||||
2:30 (10:15) | 1:40 (11:55) | 0:31 (12:26) | 1:28 (13:54) | 3:45 (17:39) | 0:42 (18:21) | |||||
0:45 (19:06) | 0:24 (19:30) | 0:26 (19:56) | 0:10 (20:06) | |||||||
8. | Volker Moll | OLG Siegerland | 20:52 | +5:33 | ||||||
0:28 (0:28) | 0:37 (1:05) | 0:52 (1:57) | 1:18 (3:15) | 1:02 (4:17) | 3:25 (7:42) | |||||
2:52 (10:34) | 1:56 (12:30) | 0:32 (13:02) | 1:31 (14:33) | 3:51 (18:24) | 0:32 (18:56) | |||||
0:49 (19:45) | 0:25 (20:10) | 0:23 (20:33) | 0:19 (20:52) | |||||||
9. | J Yentz | 28:38 | +13:19 | |||||||
0:38 (0:38) | 0:58 (1:36) | 1:04 (2:40) | 1:33 (4:13) | 1:28 (5:41) | 4:38 (10:19) | |||||
3:27 (13:46) | 2:57 (16:43) | 0:46 (17:29) | 1:56 (19:25) | 5:43 (25:08) | 0:45 (25:53) | |||||
1:07 (27:00) | 0:38 (27:38) | 0:38 (28:16) | 0:22 (28:38) | |||||||
10. | Thomas Görtelmeyer | MTK Bad Harzburg | 31:28 | +16:09 | ||||||
1:03 (1:03) | 0:59 (2:02) | 1:05 (3:07) | 2:24 (5:31) | 1:50 (7:21) | 5:12 (12:33) | |||||
3:40 (16:13) | 3:48 (20:01) | 0:52 (20:53) | 1:42 (22:35) | 5:26 (28:01) | 0:55 (28:56) | |||||
1:02 (29:58) | 0:44 (30:42) | 0:31 (31:13) | 0:15 (31:28) | |||||||
Peter Kollenbach | Ski-Club Helsa | Fehlst. | ||||||||
0:25 (0:25) | 0:43 (1:08) | 0:35 (1:43) | 1:11 (2:54) | 0:36 (3:30) | 2:58 (6:28) | |||||
2:10 (8:38) | – (–) | – (–) | – (9:07) | 4:33 (13:40) | 0:30 (14:10) | |||||
0:40 (14:50) | 0:19 (15:09) | 0:20 (15:29) | 0:13 (15:42) | |||||||
D65 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
Antje Sobczak | MTV Soltau | Nicht Ang. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | ||||||||||
H65 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Uwe Krausbauer | CTG Koblenz | 15:04 | |||||||
0:43 (0:43) | 0:47 (1:30) | 1:24 (2:54) | 0:31 (3:25) | 2:34 (5:59) | 2:18 (8:17) | |||||
0:59 (9:16) | 0:29 (9:45) | 3:18 (13:03) | 1:04 (14:07) | 0:22 (14:29) | 0:21 (14:50) | |||||
0:14 (15:04) | ||||||||||
2. | Ferdinand Hanses | TuS Bramsche | 17:08 | +2:04 | ||||||
0:47 (0:47) | 0:50 (1:37) | 1:22 (2:59) | 0:31 (3:30) | 2:50 (6:20) | 2:55 (9:15) | |||||
1:09 (10:24) | 0:36 (11:00) | 3:43 (14:43) | 1:07 (15:50) | 0:25 (16:15) | 0:39 (16:54) | |||||
0:14 (17:08) | ||||||||||
3. | Uwe Dresel | SC Klecken | 17:36 | +2:32 | ||||||
0:39 (0:39) | 0:51 (1:30) | 3:03 (4:33) | 0:34 (5:07) | 2:28 (7:35) | 2:50 (10:25) | |||||
1:20 (11:45) | 0:31 (12:16) | 3:14 (15:30) | 1:06 (16:36) | 0:22 (16:58) | 0:27 (17:25) | |||||
0:11 (17:36) | ||||||||||
D75 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Uta Breckle | Bielefelder TG | 30:06 | |||||||
2:04 (2:04) | 1:02 (3:06) | 2:55 (6:01) | 4:50 (10:51) | 3:55 (14:46) | 1:38 (16:24) | |||||
1:13 (17:37) | 7:13 (24:50) | 2:15 (27:05) | 1:17 (28:22) | 1:21 (29:43) | 0:23 (30:06) | |||||
2. | Sabine Bohl | Ski-Club Unna | 49:47 | +19:41 | ||||||
2:19 (2:19) | 1:36 (3:55) | 2:52 (6:47) | 7:41 (14:28) | 6:39 (21:07) | 6:22 (27:29) | |||||
2:19 (29:48) | 9:28 (39:16) | 7:00 (46:16) | 1:36 (47:52) | 1:09 (49:01) | 0:46 (49:47) | |||||
H75 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Nikolaus Risch | ASG Teutoburger Wald | 13:53 | |||||||
0:51 (0:51) | 0:48 (1:39) | 0:32 (2:11) | 2:43 (4:54) | 2:11 (7:05) | 0:30 (7:35) | |||||
1:00 (8:35) | 3:06 (11:41) | 0:35 (12:16) | 0:40 (12:56) | 0:30 (13:26) | 0:18 (13:44) | |||||
0:09 (13:53) | ||||||||||
H85 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Siegmar Breckle | Bielefelder TG | 24:24 | |||||||
1:42 (1:42) | 0:53 (2:35) | 1:55 (4:30) | 4:14 (8:44) | 3:42 (12:26) | 1:54 (14:20) | |||||
1:13 (15:33) | 5:22 (20:55) | 1:42 (22:37) | 0:47 (23:24) | 0:37 (24:01) | 0:23 (24:24) | |||||
2. | Edmund Keil | Bielefelder TG | 40:10 | +15:46 | ||||||
1:49 (1:49) | 1:03 (2:52) | 1:23 (4:15) | 5:45 (10:00) | 4:31 (14:31) | 3:20 (17:51) | |||||
2:09 (20:00) | 6:56 (26:56) | 2:05 (29:01) | 9:45 (38:46) | 1:00 (39:46) | 0:24 (40:10) | |||||
D19- | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 23:17 | |||||||
1:00 (1:00) | 1:15 (2:15) | 0:41 (2:56) | 0:47 (3:43) | 0:48 (4:31) | 4:14 (8:45) | |||||
0:33 (9:18) | 2:34 (11:52) | 2:12 (14:04) | 1:23 (15:27) | 0:52 (16:19) | 1:33 (17:52) | |||||
3:10 (21:02) | 1:48 (22:50) | 0:18 (23:08) | 0:09 (23:17) | |||||||
2. | Louisa Kollenbach | Ski-Club Helsa | 24:56 | +1:39 | ||||||
0:55 (0:55) | 1:26 (2:21) | 0:56 (3:17) | 0:50 (4:07) | 1:10 (5:17) | 2:02 (7:19) | |||||
1:19 (8:38) | 2:32 (11:10) | 2:19 (13:29) | 1:38 (15:07) | 1:36 (16:43) | 1:48 (18:31) | |||||
3:28 (21:59) | 2:25 (24:24) | 0:21 (24:45) | 0:11 (24:56) | |||||||
3. | Jordan Sophie Meisel | OLV Uslar | 29:02 | +5:45 | ||||||
1:05 (1:05) | 1:19 (2:24) | 0:54 (3:18) | 1:06 (4:24) | 1:01 (5:25) | 2:15 (7:40) | |||||
0:44 (8:24) | 3:16 (11:40) | 3:33 (15:13) | 1:45 (16:58) | 1:10 (18:08) | 2:16 (20:24) | |||||
5:01 (25:25) | 3:00 (28:25) | 0:22 (28:47) | 0:15 (29:02) | |||||||
H19- | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Anton Knoll | Bielefelder TG | 16:25 | |||||||
0:21 (0:21) | 0:25 (0:46) | 0:28 (1:14) | 0:31 (1:45) | 0:19 (2:04) | 1:41 (3:45) | |||||
0:21 (4:06) | 1:38 (5:44) | 1:45 (7:29) | 0:56 (8:25) | 0:27 (8:52) | 1:01 (9:53) | |||||
0:29 (10:22) | 0:31 (10:53) | 2:22 (13:15) | 0:24 (13:39) | 0:57 (14:36) | 0:31 (15:07) | |||||
0:49 (15:56) | 0:23 (16:19) | 0:06 (16:25) | ||||||||
2. | Fabian Ulbrich | OLV Uslar | 19:15 | +2:50 | ||||||
0:25 (0:25) | 0:33 (0:58) | 0:28 (1:26) | 0:40 (2:06) | 0:23 (2:29) | 1:26 (3:55) | |||||
0:23 (4:18) | 1:58 (6:16) | 2:00 (8:16) | 1:04 (9:20) | 0:34 (9:54) | 1:14 (11:08) | |||||
0:37 (11:45) | 0:36 (12:21) | 2:52 (15:13) | 0:31 (15:44) | 1:06 (16:50) | 0:38 (17:28) | |||||
1:06 (18:34) | 0:31 (19:05) | 0:10 (19:15) | ||||||||
3. | Markus Müller | OSC Kassel | 19:46 | +3:21 | ||||||
0:22 (0:22) | 0:34 (0:56) | 0:51 (1:47) | 0:39 (2:26) | 0:22 (2:48) | 1:18 (4:06) | |||||
0:23 (4:29) | 2:04 (6:33) | 1:56 (8:29) | 1:02 (9:31) | 0:36 (10:07) | 1:15 (11:22) | |||||
0:35 (11:57) | 0:35 (12:32) | 2:53 (15:25) | 0:34 (15:59) | 1:10 (17:09) | 0:39 (17:48) | |||||
1:14 (19:02) | 0:34 (19:36) | 0:10 (19:46) | ||||||||
4. | Lukas Bersuck | Bielefelder TG | 22:05 | +5:40 | ||||||
0:32 (0:32) | 0:40 (1:12) | 0:49 (2:01) | 0:39 (2:40) | 0:30 (3:10) | 1:46 (4:56) | |||||
0:29 (5:25) | 2:18 (7:43) | 2:14 (9:57) | 1:19 (11:16) | 0:39 (11:55) | 1:19 (13:14) | |||||
0:41 (13:55) | 0:45 (14:40) | 2:59 (17:39) | 0:35 (18:14) | 1:10 (19:24) | 0:46 (20:10) | |||||
1:14 (21:24) | 0:33 (21:57) | 0:08 (22:05) | ||||||||
Till Kleine | TuS Lübbecke | Nicht Ang. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) |
Erstellt von MeOS 3.8.1326 (U1): 03.09.2024 12:19:00