Ergebnis – Sprint_01-09-2024_E1 |
||||||||||
2024-09-01 | ||||||||||
H10 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Lauris Reischuk | ASG Teutoburger Wald | 35:50 | |||||||
6:01 (6:01) | 2:46 (8:47) | 1:19 (10:06) | 1:52 (11:58) | 4:18 (16:16) | 1:26 (17:42) | |||||
1:16 (18:58) | 2:30 (21:28) | 1:35 (23:03) | 6:29 (29:32) | 0:33 (30:05) | 1:19 (31:24) | |||||
3:41 (35:05) | 0:29 (35:34) | 0:16 (35:50) | ||||||||
Casper Schönebeck | Fehlst. | |||||||||
0:58 (0:58) | 2:12 (3:10) | 1:22 (4:32) | 5:02 (9:34) | 1:02 (10:36) | 1:10 (11:46) | |||||
2:08 (13:54) | 1:42 (15:36) | 2:55 (18:31) | 1:11 (19:42) | 0:48 (20:30) | 0:34 (21:04) | |||||
– (–) | – (22:27) | 0:12 (22:39) | ||||||||
D14 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Anna Basic | Ski-Club Helsa | 12:39 | |||||||
0:35 (0:35) | 1:21 (1:56) | 0:50 (2:46) | 2:43 (5:29) | 0:35 (6:04) | 1:03 (7:07) | |||||
1:42 (8:49) | 1:11 (10:00) | 0:54 (10:54) | 0:38 (11:32) | 0:23 (11:55) | 0:35 (12:30) | |||||
0:09 (12:39) | ||||||||||
D10 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
Elinor Schönebeck | Fehlst. | |||||||||
2:05 (2:05) | 11:25 (13:30) | 0:39 (14:09) | 1:46 (15:55) | 3:52 (19:47) | 1:28 (21:15) | |||||
1:19 (22:34) | 3:39 (26:13) | 3:31 (29:44) | 4:58 (34:42) | – (–) | – (38:00) | |||||
7:23 (45:23) | 0:21 (45:44) | 0:21 (46:05) | ||||||||
H12 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Kjell Gödde | DJK Adler 07 Bottrop | 16:17 | |||||||
0:46 (0:46) | 1:07 (1:53) | 1:04 (2:57) | 4:01 (6:58) | 1:04 (8:02) | 1:54 (9:56) | |||||
2:15 (12:11) | 1:19 (13:30) | 0:48 (14:18) | 0:39 (14:57) | 0:19 (15:16) | 0:45 (16:01) | |||||
0:16 (16:17) | ||||||||||
D16 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Lola Caspari | OL Team Lippe | 22:03 | |||||||
1:50 (1:50) | 0:36 (2:26) | 0:29 (2:55) | 0:28 (3:23) | 2:11 (5:34) | 2:31 (8:05) | |||||
1:47 (9:52) | 0:38 (10:30) | 3:31 (14:01) | 1:35 (15:36) | 0:46 (16:22) | 0:39 (17:01) | |||||
2:49 (19:50) | 0:53 (20:43) | 0:45 (21:28) | 0:25 (21:53) | 0:10 (22:03) | ||||||
2. | Helene Tisius | OL Team Lippe | 28:05 | +6:02 | ||||||
1:32 (1:32) | 4:06 (5:38) | 0:27 (6:05) | 0:25 (6:30) | 1:55 (8:25) | 2:53 (11:18) | |||||
2:14 (13:32) | 0:36 (14:08) | 3:50 (17:58) | 2:09 (20:07) | 0:37 (20:44) | 0:33 (21:17) | |||||
2:57 (24:14) | 1:46 (26:00) | 0:49 (26:49) | 1:04 (27:53) | 0:12 (28:05) | ||||||
D18 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Philin Hamich | Bielefelder TG | 26:47 | |||||||
1:32 (1:32) | 1:10 (2:42) | 0:49 (3:31) | 0:23 (3:54) | 3:49 (7:43) | 4:49 (12:32) | |||||
0:45 (13:17) | 3:02 (16:19) | 2:22 (18:41) | 2:06 (20:47) | 0:47 (21:34) | 2:53 (24:27) | |||||
0:45 (25:12) | 0:44 (25:56) | 0:36 (26:32) | 0:15 (26:47) | |||||||
H18 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Malte Lindemann | Bielefelder TG | 17:01 | |||||||
1:14 (1:14) | 0:23 (1:37) | 0:24 (2:01) | 0:46 (2:47) | 1:46 (4:33) | 1:44 (6:17) | |||||
1:23 (7:40) | 0:30 (8:10) | 0:24 (8:34) | 3:01 (11:35) | 0:47 (12:22) | 0:42 (13:04) | |||||
1:37 (14:41) | 0:47 (15:28) | 0:58 (16:26) | 0:24 (16:50) | 0:11 (17:01) | ||||||
2. | Luka Fokin | Bielefelder TG | 18:26 | +1:25 | ||||||
1:21 (1:21) | 0:26 (1:47) | 0:32 (2:19) | 0:55 (3:14) | 1:52 (5:06) | 2:02 (7:08) | |||||
1:46 (8:54) | 0:36 (9:30) | 0:24 (9:54) | 3:07 (13:01) | 0:43 (13:44) | 0:44 (14:28) | |||||
1:46 (16:14) | 0:42 (16:56) | 0:57 (17:53) | 0:22 (18:15) | 0:11 (18:26) | ||||||
3. | Hugo Tisius | OL Team Lippe | 22:07 | +5:06 | ||||||
2:55 (2:55) | 1:18 (4:13) | 0:21 (4:34) | 1:43 (6:17) | 1:29 (7:46) | 2:24 (10:10) | |||||
1:36 (11:46) | 0:39 (12:25) | 0:24 (12:49) | 3:07 (15:56) | 1:27 (17:23) | 0:24 (17:47) | |||||
1:43 (19:30) | 0:57 (20:27) | 0:59 (21:26) | 0:30 (21:56) | 0:11 (22:07) | ||||||
D35 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Rebecca Reischuk | ASG Teutoburger Wald | 19:23 | |||||||
1:16 (1:16) | 0:55 (2:11) | 0:40 (2:51) | 0:23 (3:14) | 2:38 (5:52) | 3:26 (9:18) | |||||
0:35 (9:53) | 2:59 (12:52) | 1:13 (14:05) | 0:52 (14:57) | 0:36 (15:33) | 1:54 (17:27) | |||||
0:35 (18:02) | 0:38 (18:40) | 0:29 (19:09) | 0:14 (19:23) | |||||||
2. | Ines Grunau | DJK Adler 07 Bottrop | 22:18 | +2:55 | ||||||
1:31 (1:31) | 1:06 (2:37) | 0:53 (3:30) | 0:29 (3:59) | 2:47 (6:46) | 4:00 (10:46) | |||||
1:00 (11:46) | 3:17 (15:03) | 1:21 (16:24) | 0:53 (17:17) | 0:43 (18:00) | 2:02 (20:02) | |||||
0:42 (20:44) | 0:45 (21:29) | 0:31 (22:00) | 0:18 (22:18) | |||||||
Flavia Wiehler | Bielefelder TG | Nicht Ang. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
H35 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Johannes Zachrau | Bielefelder TG | 16:12 | |||||||
1:17 (1:17) | 0:23 (1:40) | 0:26 (2:06) | 0:57 (3:03) | 1:29 (4:32) | 1:42 (6:14) | |||||
1:33 (7:47) | 0:34 (8:21) | 0:21 (8:42) | 2:36 (11:18) | 0:39 (11:57) | 0:42 (12:39) | |||||
1:28 (14:07) | 0:45 (14:52) | 0:39 (15:31) | 0:27 (15:58) | 0:14 (16:12) | ||||||
2. | Malte Schmidt | Bielefelder TG | 18:09 | +1:57 | ||||||
1:27 (1:27) | 0:24 (1:51) | 0:28 (2:19) | 1:02 (3:21) | 1:41 (5:02) | 1:53 (6:55) | |||||
1:50 (8:45) | 0:33 (9:18) | 0:39 (9:57) | 3:01 (12:58) | 0:43 (13:41) | 0:46 (14:27) | |||||
1:41 (16:08) | 0:46 (16:54) | 0:38 (17:32) | 0:25 (17:57) | 0:12 (18:09) | ||||||
3. | Yauheni Kishkurno | DJK Adler 07 Bottrop | 18:38 | +2:26 | ||||||
2:45 (2:45) | 0:24 (3:09) | 0:27 (3:36) | 0:45 (4:21) | 1:51 (6:12) | 1:42 (7:54) | |||||
1:33 (9:27) | 0:34 (10:01) | 0:30 (10:31) | 3:01 (13:32) | 0:47 (14:19) | 0:29 (14:48) | |||||
1:45 (16:33) | 0:44 (17:17) | 0:42 (17:59) | 0:27 (18:26) | 0:12 (18:38) | ||||||
4. | Florian Gellert | ASG Teutoburger Wald | 19:03 | +2:51 | ||||||
3:33 (3:33) | 0:19 (3:52) | 0:18 (4:10) | 0:47 (4:57) | 1:41 (6:38) | 1:51 (8:29) | |||||
1:29 (9:58) | 0:29 (10:27) | 0:22 (10:49) | 2:49 (13:38) | 1:21 (14:59) | 0:35 (15:34) | |||||
1:29 (17:03) | 0:42 (17:45) | 0:42 (18:27) | 0:26 (18:53) | 0:10 (19:03) | ||||||
Sebastian Grunau | DJK Adler 07 Bottrop | Nicht Ang. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
D45 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Monika Depta | OLG Siegerland | 18:16 | |||||||
1:34 (1:34) | 0:32 (2:06) | 0:28 (2:34) | 0:22 (2:56) | 2:05 (5:01) | 1:58 (6:59) | |||||
1:41 (8:40) | 0:34 (9:14) | 2:36 (11:50) | 1:19 (13:09) | 0:36 (13:45) | 0:33 (14:18) | |||||
1:35 (15:53) | 0:40 (16:33) | 0:31 (17:04) | 0:59 (18:03) | 0:13 (18:16) | ||||||
2. | Caroline Knoll | Bielefelder TG | 22:50 | +4:34 | ||||||
1:53 (1:53) | 0:36 (2:29) | 0:27 (2:56) | 0:27 (3:23) | 2:38 (6:01) | 2:19 (8:20) | |||||
2:12 (10:32) | 0:59 (11:31) | 3:23 (14:54) | 1:47 (16:41) | 0:47 (17:28) | 0:41 (18:09) | |||||
1:50 (19:59) | 0:52 (20:51) | 0:52 (21:43) | 0:51 (22:34) | 0:16 (22:50) | ||||||
Asja Niederland | DJK Adler 07 Bottrop | Nicht Ang. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
H45 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Sebastian Schmetzke | DJK Adler 07 Bottrop | 18:03 | |||||||
1:14 (1:14) | 0:53 (2:07) | 0:49 (2:56) | 0:29 (3:25) | 2:22 (5:47) | 3:08 (8:55) | |||||
0:34 (9:29) | 2:22 (11:51) | 1:05 (12:56) | 1:07 (14:03) | 0:32 (14:35) | 1:36 (16:11) | |||||
0:35 (16:46) | 0:40 (17:26) | 0:28 (17:54) | 0:09 (18:03) | |||||||
2. | Thies Knoll | Bielefelder TG | 19:25 | +1:22 | ||||||
1:40 (1:40) | 0:59 (2:39) | 0:37 (3:16) | 0:21 (3:37) | 2:30 (6:07) | 3:20 (9:27) | |||||
0:27 (9:54) | 2:05 (11:59) | 1:22 (13:21) | 0:46 (14:07) | 0:38 (14:45) | 1:47 (16:32) | |||||
0:28 (17:00) | 1:47 (18:47) | 0:25 (19:12) | 0:13 (19:25) | |||||||
Csaba Megyeri | Nicht Ang. | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
D55 | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Kirsten Kolbe | TuS Lübbecke | 20:52 | |||||||
1:10 (1:10) | 0:42 (1:52) | 1:18 (3:10) | 0:55 (4:05) | 4:27 (8:32) | 3:50 (12:22) | |||||
0:45 (13:07) | 3:22 (16:29) | 1:46 (18:15) | 0:55 (19:10) | 0:56 (20:06) | 0:34 (20:40) | |||||
0:12 (20:52) | ||||||||||
2. | Ulrike Korff | SC Achmer | 21:10 | +0:18 | ||||||
1:17 (1:17) | 0:46 (2:03) | 1:12 (3:15) | 0:50 (4:05) | 3:08 (7:13) | 4:15 (11:28) | |||||
0:49 (12:17) | 3:33 (15:50) | 2:13 (18:03) | 1:22 (19:25) | 0:49 (20:14) | 0:41 (20:55) | |||||
0:15 (21:10) | ||||||||||
3. | Kirsten König | OLG Ortenau | 22:16 | +1:24 | ||||||
1:17 (1:17) | 0:50 (2:07) | 1:06 (3:13) | 0:53 (4:06) | 4:37 (8:43) | 4:18 (13:01) | |||||
0:44 (13:45) | 4:06 (17:51) | 1:56 (19:47) | 0:56 (20:43) | 0:45 (21:28) | 0:32 (22:00) | |||||
0:16 (22:16) | ||||||||||
4. | Iris Hohberg | ASG Teutoburger Wald | 25:21 | +4:29 | ||||||
1:37 (1:37) | 0:53 (2:30) | 1:27 (3:57) | 1:05 (5:02) | 4:08 (9:10) | 5:45 (14:55) | |||||
0:45 (15:40) | 4:03 (19:43) | 2:07 (21:50) | 1:03 (22:53) | 1:02 (23:55) | 1:08 (25:03) | |||||
0:18 (25:21) | ||||||||||
5. | Evelyn Büschemann | CTG Koblenz | 25:40 | +4:48 | ||||||
1:34 (1:34) | 0:55 (2:29) | 1:26 (3:55) | 1:10 (5:05) | 4:26 (9:31) | 4:51 (14:22) | |||||
1:19 (15:41) | 4:17 (19:58) | 2:13 (22:11) | 1:28 (23:39) | 0:44 (24:23) | 1:00 (25:23) | |||||
0:17 (25:40) | ||||||||||
6. | Barbara Dresel | SC Klecken | 26:45 | +5:53 | ||||||
1:36 (1:36) | 0:55 (2:31) | 1:36 (4:07) | 1:07 (5:14) | 4:43 (9:57) | 6:01 (15:58) | |||||
0:49 (16:47) | 4:07 (20:54) | 2:20 (23:14) | 1:04 (24:18) | 1:00 (25:18) | 1:03 (26:21) | |||||
0:24 (26:45) | ||||||||||
7. | Helga Wendt | Ski-Club Helsa | 28:26 | +7:34 | ||||||
1:38 (1:38) | 0:58 (2:36) | 1:39 (4:15) | 1:06 (5:21) | 5:38 (10:59) | 5:29 (16:28) | |||||
0:44 (17:12) | 5:07 (22:19) | 2:25 (24:44) | 1:19 (26:03) | 1:17 (27:20) | 0:49 (28:09) | |||||
0:17 (28:26) | ||||||||||
8. | Brigitte Dersch-Kollenbach | Ski-Club Helsa | 32:39 | +11:47 | ||||||
2:12 (2:12) | 1:06 (3:18) | 1:53 (5:11) | 1:14 (6:25) | 6:28 (12:53) | 6:12 (19:05) | |||||
0:55 (20:00) | 6:02 (26:02) | 2:57 (28:59) | 1:15 (30:14) | 1:06 (31:20) | 0:52 (32:12) | |||||
0:27 (32:39) | ||||||||||
9. | Anne Hanses | TuS Bramsche | 47:52 | +27:00 | ||||||
1:56 (1:56) | 1:02 (2:58) | 3:11 (6:09) | 1:05 (7:14) | 5:05 (12:19) | 19:49 (32:08) | |||||
1:08 (33:16) | 5:52 (39:08) | 3:34 (42:42) | 1:34 (44:16) | 2:09 (46:25) | 1:07 (47:32) | |||||
0:20 (47:52) | ||||||||||
H55 | (11 / 11) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Peter Depta | OLG Siegerland | 17:43 | |||||||
1:36 (1:36) | 0:48 (2:24) | 0:38 (3:02) | 0:24 (3:26) | 2:00 (5:26) | 1:55 (7:21) | |||||
1:42 (9:03) | 0:32 (9:35) | 2:16 (11:51) | 1:15 (13:06) | 0:40 (13:46) | 0:30 (14:16) | |||||
1:26 (15:42) | 0:43 (16:25) | 0:40 (17:05) | 0:26 (17:31) | 0:12 (17:43) | ||||||
2. | Stefan König | OLG Ortenau | 18:09 | +0:26 | ||||||
1:34 (1:34) | 0:35 (2:09) | 0:44 (2:53) | 0:50 (3:43) | 1:52 (5:35) | 2:22 (7:57) | |||||
1:37 (9:34) | 0:31 (10:05) | 1:58 (12:03) | 1:08 (13:11) | 0:38 (13:49) | 0:29 (14:18) | |||||
1:19 (15:37) | 0:43 (16:20) | 1:10 (17:30) | 0:26 (17:56) | 0:13 (18:09) | ||||||
3. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 18:59 | +1:16 | ||||||
1:22 (1:22) | 0:30 (1:52) | 0:25 (2:17) | 0:22 (2:39) | 2:42 (5:21) | 2:33 (7:54) | |||||
2:01 (9:55) | 0:33 (10:28) | 2:11 (12:39) | 1:21 (14:00) | 0:37 (14:37) | 0:42 (15:19) | |||||
1:34 (16:53) | 0:52 (17:45) | 0:33 (18:18) | 0:28 (18:46) | 0:13 (18:59) | ||||||
4. | Werner Drese | OLV Uslar | 20:08 | +2:25 | ||||||
1:45 (1:45) | 0:39 (2:24) | 0:34 (2:58) | 0:30 (3:28) | 2:24 (5:52) | 2:19 (8:11) | |||||
2:04 (10:15) | 0:38 (10:53) | 2:17 (13:10) | 1:27 (14:37) | 0:45 (15:22) | 0:37 (15:59) | |||||
1:42 (17:41) | 0:51 (18:32) | 0:43 (19:15) | 0:38 (19:53) | 0:15 (20:08) | ||||||
5. | Peter Kollenbach | Ski-Club Helsa | 20:19 | +2:36 | ||||||
1:32 (1:32) | 0:37 (2:09) | 0:32 (2:41) | 0:25 (3:06) | 2:50 (5:56) | 2:20 (8:16) | |||||
1:49 (10:05) | 0:36 (10:41) | 2:22 (13:03) | 1:21 (14:24) | 0:34 (14:58) | 1:43 (16:41) | |||||
1:34 (18:15) | 0:47 (19:02) | 0:34 (19:36) | 0:29 (20:05) | 0:14 (20:19) | ||||||
6. | Thomas Hohberg | ASG Teutoburger Wald | 23:35 | +5:52 | ||||||
1:47 (1:47) | 0:43 (2:30) | 1:01 (3:31) | 0:20 (3:51) | 2:43 (6:34) | 2:29 (9:03) | |||||
2:12 (11:15) | 0:39 (11:54) | 4:04 (15:58) | 1:35 (17:33) | 0:48 (18:21) | 0:43 (19:04) | |||||
1:49 (20:53) | 0:55 (21:48) | 0:43 (22:31) | 0:49 (23:20) | 0:15 (23:35) | ||||||
7. | Dieter Wehrhöfer-Bersuck | Bielefelder TG | 24:51 | +7:08 | ||||||
1:37 (1:37) | 0:36 (2:13) | 0:28 (2:41) | 0:23 (3:04) | 2:27 (5:31) | 5:20 (10:51) | |||||
1:42 (12:33) | 0:42 (13:15) | 3:09 (16:24) | 1:23 (17:47) | 2:22 (20:09) | 0:31 (20:40) | |||||
1:44 (22:24) | 0:51 (23:15) | 0:47 (24:02) | 0:36 (24:38) | 0:13 (24:51) | ||||||
8. | Thomas Reinitz | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 24:53 | +7:10 | ||||||
2:31 (2:31) | 0:30 (3:01) | 0:28 (3:29) | 0:23 (3:52) | 2:53 (6:45) | 2:47 (9:32) | |||||
1:43 (11:15) | 0:36 (11:51) | 2:20 (14:11) | 1:39 (15:50) | 0:45 (16:35) | 4:29 (21:04) | |||||
1:42 (22:46) | 0:46 (23:32) | 0:39 (24:11) | 0:30 (24:41) | 0:12 (24:53) | ||||||
9. | Volker Moll | OLG Siegerland | 26:27 | +8:44 | ||||||
1:38 (1:38) | 0:36 (2:14) | 0:37 (2:51) | 0:34 (3:25) | 3:07 (6:32) | 2:31 (9:03) | |||||
2:03 (11:06) | 0:38 (11:44) | 2:39 (14:23) | 2:00 (16:23) | 0:46 (17:09) | 0:36 (17:45) | |||||
6:26 (24:11) | 0:50 (25:01) | 0:39 (25:40) | 0:32 (26:12) | 0:15 (26:27) | ||||||
10. | J Yentz | 32:45 | +15:02 | |||||||
2:32 (2:32) | 0:49 (3:21) | 1:01 (4:22) | 0:31 (4:53) | 4:09 (9:02) | 3:42 (12:44) | |||||
2:58 (15:42) | 0:57 (16:39) | 3:10 (19:49) | 2:08 (21:57) | 1:09 (23:06) | 0:48 (23:54) | |||||
4:42 (28:36) | 1:42 (30:18) | 0:49 (31:07) | 1:15 (32:22) | 0:23 (32:45) | ||||||
11. | Thomas Görtelmeyer | MTK Bad Harzburg | 37:24 | +19:41 | ||||||
2:58 (2:58) | 0:59 (3:57) | 1:00 (4:57) | 0:45 (5:42) | 3:24 (9:06) | 4:36 (13:42) | |||||
2:54 (16:36) | 1:09 (17:45) | 3:39 (21:24) | 3:48 (25:12) | 1:40 (26:52) | 0:42 (27:34) | |||||
5:20 (32:54) | 1:44 (34:38) | 1:32 (36:10) | 0:51 (37:01) | 0:23 (37:24) | ||||||
D65 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
Antje Sobczak | MTV Soltau | Nicht Ang. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | ||||||||||
H65 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Uwe Krausbauer | CTG Koblenz | 20:00 | |||||||
1:11 (1:11) | 0:41 (1:52) | 1:03 (2:55) | 1:06 (4:01) | 3:41 (7:42) | 4:10 (11:52) | |||||
0:57 (12:49) | 3:13 (16:02) | 1:43 (17:45) | 0:49 (18:34) | 0:40 (19:14) | 0:30 (19:44) | |||||
0:16 (20:00) | ||||||||||
2. | Uwe Dresel | SC Klecken | 23:36 | +3:36 | ||||||
1:04 (1:04) | 0:43 (1:47) | 2:32 (4:19) | 0:53 (5:12) | 3:55 (9:07) | 3:55 (13:02) | |||||
0:51 (13:53) | 5:27 (19:20) | 1:50 (21:10) | 0:55 (22:05) | 0:41 (22:46) | 0:37 (23:23) | |||||
0:13 (23:36) | ||||||||||
3. | Ferdinand Hanses | TuS Bramsche | 24:42 | +4:42 | ||||||
1:24 (1:24) | 0:53 (2:17) | 1:19 (3:36) | 1:29 (5:05) | 3:26 (8:31) | 5:58 (14:29) | |||||
0:45 (15:14) | 3:42 (18:56) | 3:13 (22:09) | 1:02 (23:11) | 0:38 (23:49) | 0:38 (24:27) | |||||
0:15 (24:42) | ||||||||||
D75 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Uta Breckle | Bielefelder TG | 40:58 | |||||||
9:37 (9:37) | 1:40 (11:17) | 2:02 (13:19) | 8:58 (22:17) | 1:20 (23:37) | 6:26 (30:03) | |||||
4:45 (34:48) | 2:14 (37:02) | 1:41 (38:43) | 1:43 (40:26) | 0:32 (40:58) | ||||||
2. | Sabine Bohl | Ski-Club Unna | 43:40 | +2:42 | ||||||
3:27 (3:27) | 2:46 (6:13) | 2:37 (8:50) | 12:16 (21:06) | 1:44 (22:50) | 7:42 (30:32) | |||||
6:11 (36:43) | 2:20 (39:03) | 1:43 (40:46) | 2:11 (42:57) | 0:43 (43:40) | ||||||
H75 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Nikolaus Risch | ASG Teutoburger Wald | 15:37 | |||||||
1:00 (1:00) | 0:57 (1:57) | 1:06 (3:03) | 4:14 (7:17) | 0:36 (7:53) | 3:04 (10:57) | |||||
0:51 (11:48) | 0:47 (12:35) | 0:52 (13:27) | 1:02 (14:29) | 0:25 (14:54) | 0:31 (15:25) | |||||
0:12 (15:37) | ||||||||||
H85 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Siegmar Breckle | Bielefelder TG | 25:05 | |||||||
1:51 (1:51) | 1:42 (3:33) | 1:48 (5:21) | 6:39 (12:00) | 0:54 (12:54) | 5:13 (18:07) | |||||
3:01 (21:08) | 1:15 (22:23) | 1:17 (23:40) | 1:00 (24:40) | 0:25 (25:05) | ||||||
2. | Edmund Keil | Bielefelder TG | 33:49 | +8:44 | ||||||
2:06 (2:06) | 1:57 (4:03) | 2:03 (6:06) | 10:30 (16:36) | 1:35 (18:11) | 5:07 (23:18) | |||||
4:20 (27:38) | 3:07 (30:45) | 1:20 (32:05) | 1:13 (33:18) | 0:31 (33:49) | ||||||
D19- | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 20:53 | |||||||
1:39 (1:39) | 0:24 (2:03) | 0:27 (2:30) | 0:51 (3:21) | 1:51 (5:12) | 2:35 (7:47) | |||||
1:48 (9:35) | 0:39 (10:14) | 0:31 (10:45) | 3:38 (14:23) | 0:57 (15:20) | 0:58 (16:18) | |||||
2:29 (18:47) | 0:52 (19:39) | 0:36 (20:15) | 0:26 (20:41) | 0:12 (20:53) | ||||||
2. | Louisa Kollenbach | Ski-Club Helsa | 24:15 | +3:22 | ||||||
2:04 (2:04) | 0:33 (2:37) | 0:32 (3:09) | 1:11 (4:20) | 2:22 (6:42) | 3:13 (9:55) | |||||
2:13 (12:08) | 0:38 (12:46) | 0:28 (13:14) | 3:53 (17:07) | 0:56 (18:03) | 1:04 (19:07) | |||||
2:38 (21:45) | 0:57 (22:42) | 0:40 (23:22) | 0:36 (23:58) | 0:17 (24:15) | ||||||
3. | Jordan Sophie Meisel | OLV Uslar | 26:17 | +5:24 | ||||||
1:56 (1:56) | 0:39 (2:35) | 0:40 (3:15) | 1:22 (4:37) | 2:41 (7:18) | 3:00 (10:18) | |||||
2:46 (13:04) | 0:45 (13:49) | 0:33 (14:22) | 4:19 (18:41) | 1:08 (19:49) | 1:03 (20:52) | |||||
2:37 (23:29) | 1:10 (24:39) | 0:43 (25:22) | 0:40 (26:02) | 0:15 (26:17) | ||||||
H19- | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Anton Knoll | Bielefelder TG | 14:04 | |||||||
0:43 (0:43) | 0:32 (1:15) | 0:19 (1:34) | 0:20 (1:54) | 0:43 (2:37) | 0:30 (3:07) | |||||
1:32 (4:39) | 0:29 (5:08) | 0:33 (5:41) | 2:34 (8:15) | 2:02 (10:17) | 0:20 (10:37) | |||||
0:32 (11:09) | 1:11 (12:20) | 0:27 (12:47) | 0:30 (13:17) | 0:15 (13:32) | 0:24 (13:56) | |||||
0:08 (14:04) | ||||||||||
2. | Fabian Ulbrich | OLV Uslar | 17:23 | +3:19 | ||||||
0:50 (0:50) | 0:36 (1:26) | 0:23 (1:49) | 0:23 (2:12) | 0:49 (3:01) | 0:36 (3:37) | |||||
1:58 (5:35) | 0:35 (6:10) | 0:42 (6:52) | 3:06 (9:58) | 2:38 (12:36) | 0:28 (13:04) | |||||
0:40 (13:44) | 1:31 (15:15) | 0:37 (15:52) | 0:35 (16:27) | 0:21 (16:48) | 0:24 (17:12) | |||||
0:11 (17:23) | ||||||||||
3. | Markus Müller | OSC Kassel | 18:41 | +4:37 | ||||||
0:53 (0:53) | 0:48 (1:41) | 0:26 (2:07) | 0:28 (2:35) | 0:51 (3:26) | 0:35 (4:01) | |||||
2:01 (6:02) | 0:40 (6:42) | 0:44 (7:26) | 3:13 (10:39) | 2:58 (13:37) | 0:27 (14:04) | |||||
0:44 (14:48) | 1:32 (16:20) | 0:41 (17:01) | 0:43 (17:44) | 0:19 (18:03) | 0:24 (18:27) | |||||
0:14 (18:41) | ||||||||||
4. | Lukas Bersuck | Bielefelder TG | 20:00 | +5:56 | ||||||
1:04 (1:04) | 0:53 (1:57) | 0:36 (2:33) | 0:36 (3:09) | 1:02 (4:11) | 0:45 (4:56) | |||||
2:02 (6:58) | 0:36 (7:34) | 0:52 (8:26) | 3:14 (11:40) | 2:56 (14:36) | 0:27 (15:03) | |||||
0:42 (15:45) | 1:49 (17:34) | 0:40 (18:14) | 0:51 (19:05) | 0:15 (19:20) | 0:29 (19:49) | |||||
0:11 (20:00) | ||||||||||
Till Kleine | TuS Lübbecke | Nicht Ang. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) |
Erstellt von MeOS 3.8.1326 (U1): 03.09.2024 12:17:43