Ergebnis – LRL Hillentrup_31-08-2024 |
||||||||||
2024-08-31 | ||||||||||
D12 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Jördis Schneider | OL Team Lippe | 44:13 | |||||||
4:06 (4:06) | 5:12 (9:18) | 3:36 (12:54) | 4:14 (17:08) | 4:29 (21:37) | 4:18 (25:55) | |||||
8:32 (34:27) | 3:38 (38:05) | 3:34 (41:39) | 2:17 (43:56) | 0:17 (44:13) | ||||||
2. | Gina Krebs | OL Team Lippe | 45:09 | +0:56 | ||||||
5:04 (5:04) | 5:07 (10:11) | 3:44 (13:55) | 4:09 (18:04) | 4:29 (22:33) | 4:19 (26:52) | |||||
8:32 (35:24) | 3:39 (39:03) | 3:33 (42:36) | 2:14 (44:50) | 0:19 (45:09) | ||||||
3. | Ida-Maria Domberg | Bielefelder TG | 47:52 | +3:39 | ||||||
2:52 (2:52) | 5:05 (7:57) | 7:01 (14:58) | 2:30 (17:28) | 3:45 (21:13) | 4:26 (25:39) | |||||
9:56 (35:35) | 4:40 (40:15) | 3:51 (44:06) | 3:24 (47:30) | 0:22 (47:52) | ||||||
D14 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Andzhelina Andrieieva | Braunschweiger MTV | 1:42:54 | |||||||
3:31 (3:31) | 27:30 (31:01) | 2:28 (33:29) | 13:42 (47:11) | 11:05 (58:16) | 6:29 (1:04:45) | |||||
18:30 (1:23:15) | 18:07 (1:41:22) | 4:52 (1:46:14) | – (1:41:22) | 1:11 (1:42:33) | 0:21 (1:42:54) | |||||
H12 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Timo Schröder | DAV Münster | 36:50 | |||||||
3:54 (3:54) | 3:53 (7:47) | 3:13 (11:00) | 2:56 (13:56) | 2:19 (16:15) | 3:22 (19:37) | |||||
4:33 (24:10) | 2:51 (27:01) | 7:52 (34:53) | 1:39 (36:32) | 0:18 (36:50) | ||||||
D16 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Lola Caspari | OL Team Lippe | 51:37 | |||||||
4:14 (4:14) | 1:44 (5:58) | 1:10 (7:08) | 5:16 (12:24) | 9:36 (22:00) | 5:15 (27:15) | |||||
3:02 (30:17) | 4:47 (35:04) | 6:02 (41:06) | 2:35 (43:41) | 4:50 (48:31) | 1:51 (50:22) | |||||
1:03 (51:25) | 0:12 (51:37) | |||||||||
2. | Helene Tisius | OL Team Lippe | 1:56:45 | +65:08 | ||||||
8:49 (8:49) | 3:28 (12:17) | 1:21 (13:38) | 29:33 (43:11) | 18:45 (1:01:56) | 18:24 (1:20:20) | |||||
5:36 (1:25:56) | 9:36 (1:35:32) | 10:57 (1:46:29) | 2:03 (1:48:32) | 5:23 (1:53:55) | 1:52 (1:55:47) | |||||
0:47 (1:56:34) | 0:11 (1:56:45) | |||||||||
D18 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Roza Burdukova | Braunschweiger MTV | 56:02 | |||||||
5:56 (5:56) | 1:23 (7:19) | 7:36 (14:55) | 2:42 (17:37) | 3:10 (20:47) | 7:27 (28:14) | |||||
15:26 (43:40) | – (28:14) | 1:55 (30:09) | 3:36 (33:45) | 4:41 (38:26) | 7:47 (46:13) | |||||
1:37 (47:50) | 5:34 (53:24) | 1:27 (54:51) | 0:56 (55:47) | 0:15 (56:02) | ||||||
H18 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Luka Fokin | Bielefelder TG | 51:18 | |||||||
2:56 (2:56) | 1:19 (4:15) | 0:47 (5:02) | 4:58 (10:00) | 10:37 (20:37) | 2:40 (23:17) | |||||
3:17 (26:34) | 9:19 (35:53) | 9:23 (45:16) | – (35:53) | 3:55 (39:48) | 4:37 (44:25) | |||||
4:42 (49:07) | 1:08 (50:15) | 0:53 (51:08) | 0:10 (51:18) | |||||||
2. | Hugo Tisius | OL Team Lippe | 1:13:09 | +21:51 | ||||||
8:52 (8:52) | 2:18 (11:10) | 0:53 (12:03) | 5:22 (17:25) | 15:31 (32:56) | 2:37 (35:33) | |||||
3:56 (39:29) | 17:23 (56:52) | 8:29 (1:05:21) | – (56:52) | 6:55 (1:03:47) | 1:50 (1:05:37) | |||||
5:10 (1:10:47) | 1:26 (1:12:13) | 0:43 (1:12:56) | 0:13 (1:13:09) | |||||||
D35 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Ines Grunau | DJK Adler 07 Bottrop | 47:06 | |||||||
3:47 (3:47) | 1:12 (4:59) | 5:07 (10:06) | 2:25 (12:31) | 2:23 (14:54) | 5:25 (20:19) | |||||
– (–) | – (20:19) | 3:02 (23:21) | 3:33 (26:54) | 5:15 (32:09) | 5:26 (37:35) | |||||
1:46 (39:21) | 4:15 (43:36) | 2:02 (45:38) | 1:09 (46:47) | 0:19 (47:06) | ||||||
H35 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Johannes Zachrau | Bielefelder TG | 41:53 | |||||||
2:02 (2:02) | 0:58 (3:00) | 0:56 (3:56) | 3:16 (7:12) | 8:23 (15:35) | 1:46 (17:21) | |||||
2:56 (20:17) | 9:04 (29:21) | – (–) | – (29:21) | 3:02 (32:23) | 3:40 (36:03) | |||||
3:51 (39:54) | 0:59 (40:53) | 0:45 (41:38) | 0:15 (41:53) | |||||||
2. | Sergei Roskop | Braunschweiger MTV | 44:06 | +2:13 | ||||||
3:12 (3:12) | 1:08 (4:20) | 1:02 (5:22) | 3:40 (9:02) | 9:07 (18:09) | 1:42 (19:51) | |||||
1:59 (21:50) | 9:09 (30:59) | 6:49 (37:48) | – (30:59) | 3:59 (34:58) | 1:41 (36:39) | |||||
5:24 (42:03) | 1:05 (43:08) | 0:45 (43:53) | 0:13 (44:06) | |||||||
3. | Philipp Dombert | Bielefelder TG | 44:13 | +2:20 | ||||||
2:08 (2:08) | 1:10 (3:18) | 0:46 (4:04) | 3:53 (7:57) | 9:21 (17:18) | 1:47 (19:05) | |||||
2:16 (21:21) | 9:32 (30:53) | 7:04 (37:57) | – (30:53) | 4:04 (34:57) | 1:43 (36:40) | |||||
3:59 (40:39) | 2:44 (43:23) | 0:38 (44:01) | 0:12 (44:13) | |||||||
4. | Yauheni Kishkurno | DJK Adler 07 Bottrop | 48:10 | +6:17 | ||||||
3:10 (3:10) | 1:20 (4:30) | 1:02 (5:32) | 3:41 (9:13) | 9:30 (18:43) | 2:05 (20:48) | |||||
2:41 (23:29) | 11:08 (34:37) | 9:28 (44:05) | – (34:37) | 4:12 (38:49) | 2:32 (41:21) | |||||
4:35 (45:56) | 1:17 (47:13) | 0:46 (47:59) | 0:11 (48:10) | |||||||
Sebastian Grunau | DJK Adler 07 Bottrop | Fehlst. | ||||||||
3:04 (3:04) | 1:59 (5:03) | 1:24 (6:27) | 4:20 (10:47) | 13:39 (24:26) | 7:25 (31:51) | |||||
6:22 (38:13) | – (–) | – (–) | – (–) | – (41:53) | 3:15 (45:08) | |||||
4:21 (49:29) | 1:48 (51:17) | 1:08 (52:25) | 0:19 (52:44) | |||||||
D45 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Monika Depta | OLG Siegerland | 32:17 | |||||||
2:24 (2:24) | 1:20 (3:44) | 0:59 (4:43) | 3:05 (7:48) | 6:43 (14:31) | 3:50 (18:21) | |||||
1:53 (20:14) | 2:07 (22:21) | 3:23 (25:44) | 1:06 (26:50) | 3:33 (30:23) | 1:00 (31:23) | |||||
0:40 (32:03) | 0:14 (32:17) | |||||||||
2. | Caroline Knoll | Bielefelder TG | 59:11 | +26:54 | ||||||
4:06 (4:06) | 2:35 (6:41) | 1:42 (8:23) | 5:34 (13:57) | 8:39 (22:36) | 6:42 (29:18) | |||||
4:09 (33:27) | 4:42 (38:09) | 5:56 (44:05) | 3:04 (47:09) | 5:03 (52:12) | 5:23 (57:35) | |||||
1:18 (58:53) | 0:18 (59:11) | |||||||||
H45 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Thies Knoll | Bielefelder TG | 44:56 | |||||||
2:05 (2:05) | 1:09 (3:14) | 0:51 (4:05) | 2:41 (6:46) | 8:54 (15:40) | 1:56 (17:36) | |||||
2:07 (19:43) | 11:35 (31:18) | – (–) | – (31:18) | 3:14 (34:32) | 3:00 (37:32) | |||||
4:32 (42:04) | 1:26 (43:30) | 1:09 (44:39) | 0:17 (44:56) | |||||||
2. | Hendrik Schröder | DAV Münster | 49:35 | +4:39 | ||||||
5:32 (5:32) | 0:56 (6:28) | 1:00 (7:28) | 3:10 (10:38) | 10:46 (21:24) | 1:50 (23:14) | |||||
3:57 (27:11) | 10:10 (37:21) | – (–) | – (37:21) | 3:16 (40:37) | 2:06 (42:43) | |||||
4:25 (47:08) | 1:16 (48:24) | 0:56 (49:20) | 0:15 (49:35) | |||||||
Csaba Megyeri | Nicht Ang. | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
D55 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Kirsten König | OLG Ortenau | 34:17 | |||||||
3:25 (3:25) | 1:44 (5:09) | 1:22 (6:31) | 4:44 (11:15) | 4:45 (16:00) | 3:04 (19:04) | |||||
1:38 (20:42) | 2:17 (22:59) | 4:20 (27:19) | 3:46 (31:05) | 2:02 (33:07) | 0:54 (34:01) | |||||
0:16 (34:17) | ||||||||||
2. | Kirsten Kolbe | TuS Lübbecke | 34:52 | +0:35 | ||||||
3:50 (3:50) | 1:29 (5:19) | 0:57 (6:16) | 7:57 (14:13) | 4:20 (18:33) | 3:20 (21:53) | |||||
1:34 (23:27) | 1:53 (25:20) | 4:17 (29:37) | 2:25 (32:02) | 1:35 (33:37) | 0:57 (34:34) | |||||
0:18 (34:52) | ||||||||||
3. | Iris Hohberg | ASG Teutoburger Wald | 58:33 | +24:16 | ||||||
5:28 (5:28) | 2:56 (8:24) | 2:31 (10:55) | 9:16 (20:11) | 9:07 (29:18) | 4:35 (33:53) | |||||
3:04 (36:57) | 3:52 (40:49) | 8:04 (48:53) | 4:41 (53:34) | 2:55 (56:29) | 1:35 (58:04) | |||||
0:29 (58:33) | ||||||||||
Liisa Rihko-Struckmann | Braunschweiger MTV | Fehlst. | ||||||||
3:57 (3:57) | 1:48 (5:45) | 1:16 (7:01) | 4:20 (11:21) | 5:09 (16:30) | – (–) | |||||
– (27:33) | 1:53 (29:26) | 5:01 (34:27) | 2:50 (37:17) | 4:41 (41:58) | 1:04 (43:02) | |||||
0:23 (43:25) | ||||||||||
H55 | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Stefan König | OLG Ortenau | 32:54 | |||||||
2:05 (2:05) | 1:15 (3:20) | 0:51 (4:11) | 2:58 (7:09) | 3:25 (10:34) | 3:32 (14:06) | |||||
3:30 (17:36) | 1:41 (19:17) | 2:16 (21:33) | 2:20 (23:53) | 1:45 (25:38) | 1:30 (27:08) | |||||
1:42 (28:50) | 3:11 (32:01) | 0:39 (32:40) | 0:14 (32:54) | |||||||
2. | Ralf Wittiber | Skiclub Bonn | 36:04 | +3:10 | ||||||
2:18 (2:18) | 1:19 (3:37) | 1:11 (4:48) | 3:14 (8:02) | 4:07 (12:09) | 3:52 (16:01) | |||||
3:29 (19:30) | 1:54 (21:24) | 2:17 (23:41) | 2:41 (26:22) | 1:50 (28:12) | 1:57 (30:09) | |||||
1:50 (31:59) | 3:00 (34:59) | 0:49 (35:48) | 0:16 (36:04) | |||||||
3. | Thomas Reinitz | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 36:35 | +3:41 | ||||||
3:01 (3:01) | 1:15 (4:16) | 1:07 (5:23) | 3:26 (8:49) | 3:34 (12:23) | 4:54 (17:17) | |||||
3:27 (20:44) | 1:50 (22:34) | 2:55 (25:29) | 2:51 (28:20) | 1:52 (30:12) | 2:07 (32:19) | |||||
1:40 (33:59) | 1:32 (35:31) | 0:49 (36:20) | 0:15 (36:35) | |||||||
4. | Peter Depta | OLG Siegerland | 38:50 | +5:56 | ||||||
4:31 (4:31) | 1:18 (5:49) | 1:03 (6:52) | 3:11 (10:03) | 3:51 (13:54) | 4:04 (17:58) | |||||
4:04 (22:02) | 2:35 (24:37) | 2:27 (27:04) | 2:43 (29:47) | 1:54 (31:41) | 1:29 (33:10) | |||||
1:38 (34:48) | 3:13 (38:01) | 0:38 (38:39) | 0:11 (38:50) | |||||||
5. | Nikolaj Wanner | OLG Siegerland | 39:15 | +6:21 | ||||||
2:11 (2:11) | 1:30 (3:41) | 0:52 (4:33) | 5:44 (10:17) | 4:28 (14:45) | 4:00 (18:45) | |||||
3:43 (22:28) | 1:49 (24:17) | 3:02 (27:19) | 2:42 (30:01) | 1:54 (31:55) | 1:40 (33:35) | |||||
1:58 (35:33) | 2:35 (38:08) | 0:49 (38:57) | 0:18 (39:15) | |||||||
6. | Jens Struckmann | Braunschweiger MTV | 42:28 | +9:34 | ||||||
3:58 (3:58) | 1:26 (5:24) | 0:58 (6:22) | 3:13 (9:35) | 3:39 (13:14) | 4:00 (17:14) | |||||
5:28 (22:42) | 3:02 (25:44) | 2:49 (28:33) | 2:58 (31:31) | 2:42 (34:13) | 1:39 (35:52) | |||||
1:44 (37:36) | 3:41 (41:17) | 0:54 (42:11) | 0:17 (42:28) | |||||||
7. | Dieter Wehrhöfer-Bersuck | Bielefelder TG | 48:07 | +15:13 | ||||||
3:17 (3:17) | 1:48 (5:05) | 0:59 (6:04) | 4:35 (10:39) | 5:24 (16:03) | 4:35 (20:38) | |||||
5:09 (25:47) | 2:49 (28:36) | 6:46 (35:22) | 3:28 (38:50) | 2:05 (40:55) | 2:02 (42:57) | |||||
1:58 (44:55) | 2:08 (47:03) | 0:49 (47:52) | 0:15 (48:07) | |||||||
8. | Thomas Hohberg | ASG Teutoburger Wald | 51:25 | +18:31 | ||||||
3:37 (3:37) | 1:58 (5:35) | 1:29 (7:04) | 4:58 (12:02) | 4:57 (16:59) | 5:00 (21:59) | |||||
5:30 (27:29) | 3:09 (30:38) | 5:29 (36:07) | 3:27 (39:34) | 2:33 (42:07) | 2:05 (44:12) | |||||
2:14 (46:26) | 3:42 (50:08) | 1:00 (51:08) | 0:17 (51:25) | |||||||
Volker Moll | OLG Siegerland | Nicht Ang. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
D65 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Alexandra Wanner | OLG Siegerland | 56:44 | |||||||
9:29 (9:29) | 2:07 (11:36) | 2:03 (13:39) | 7:28 (21:07) | 7:10 (28:17) | 2:59 (31:16) | |||||
8:18 (39:34) | 3:04 (42:38) | 5:04 (47:42) | 3:53 (51:35) | 2:45 (54:20) | 1:54 (56:14) | |||||
0:30 (56:44) | ||||||||||
Petra Risch | ASG Teutoburger Wald | Fehlst. | ||||||||
5:21 (5:21) | 4:02 (9:23) | 2:31 (11:54) | 8:22 (20:16) | 6:38 (26:54) | 2:45 (29:39) | |||||
– (–) | – (1:02:50) | 4:30 (1:07:20) | 4:17 (1:11:37) | 9:13 (1:20:50) | 2:03 (1:22:53) | |||||
0:35 (1:23:28) | ||||||||||
D75 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Uta Breckle | Bielefelder TG | 1:27:32 | |||||||
6:00 (6:00) | 4:54 (10:54) | 3:13 (14:07) | 11:05 (25:12) | 18:19 (43:31) | 3:45 (47:16) | |||||
15:03 (1:02:19) | 4:20 (1:06:39) | 5:44 (1:12:23) | 5:05 (1:17:28) | 7:12 (1:24:40) | 2:17 (1:26:57) | |||||
0:35 (1:27:32) | ||||||||||
H75 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Nikolaus Risch | ASG Teutoburger Wald | 35:57 | |||||||
3:01 (3:01) | 2:01 (5:02) | 1:17 (6:19) | 5:11 (11:30) | 4:57 (16:27) | 3:03 (19:30) | |||||
2:03 (21:33) | 2:14 (23:47) | 4:54 (28:41) | 3:23 (32:04) | 2:38 (34:42) | 1:01 (35:43) | |||||
0:14 (35:57) | ||||||||||
H85 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Siegmar Breckle | Bielefelder TG | 1:05:37 | |||||||
4:54 (4:54) | 3:41 (8:35) | 2:23 (10:58) | 8:41 (19:39) | 7:34 (27:13) | 7:09 (34:22) | |||||
14:06 (48:28) | 3:33 (52:01) | 4:06 (56:07) | 4:50 (1:00:57) | 2:19 (1:03:16) | 1:50 (1:05:06) | |||||
0:31 (1:05:37) | ||||||||||
H19L | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Anton Knoll | Bielefelder TG | 42:03 | |||||||
1:48 (1:48) | 2:25 (4:13) | 1:07 (5:20) | 1:17 (6:37) | 2:29 (9:06) | 8:12 (17:18) | |||||
1:23 (18:41) | 1:35 (20:16) | 4:29 (24:45) | 2:09 (26:54) | 1:22 (28:16) | 4:38 (32:54) | |||||
0:55 (33:49) | 0:47 (34:36) | 1:37 (36:13) | 2:08 (38:21) | 2:51 (41:12) | 0:38 (41:50) | |||||
0:13 (42:03) | ||||||||||
2. | Christoph Prunsche | TuS Lübbecke | 45:04 | +3:01 | ||||||
1:32 (1:32) | 2:22 (3:54) | 0:56 (4:50) | 1:14 (6:04) | 2:21 (8:25) | 7:09 (15:34) | |||||
1:15 (16:49) | 1:27 (18:16) | 4:43 (22:59) | 2:01 (25:00) | 1:19 (26:19) | 4:00 (30:19) | |||||
0:41 (31:00) | 5:08 (36:08) | 1:49 (37:57) | 2:24 (40:21) | 3:52 (44:13) | 0:38 (44:51) | |||||
0:13 (45:04) | ||||||||||
3. | Magnus Struckmann | Braunschweiger MTV | 50:43 | +8:40 | ||||||
2:11 (2:11) | 4:56 (7:07) | 1:22 (8:29) | 1:24 (9:53) | 3:15 (13:08) | 8:55 (22:03) | |||||
1:18 (23:21) | 1:47 (25:08) | 3:54 (29:02) | 2:07 (31:09) | 1:20 (32:29) | 5:15 (37:44) | |||||
4:13 (41:57) | 0:50 (42:47) | 1:59 (44:46) | 2:46 (47:32) | 2:25 (49:57) | 0:34 (50:31) | |||||
0:12 (50:43) | ||||||||||
4. | Luis Moreton | Turn-Klubb zu Hannover | 1:27:48 | +45:45 | ||||||
2:48 (2:48) | 7:46 (10:34) | 1:27 (12:01) | 2:37 (14:38) | 5:04 (19:42) | 15:37 (35:19) | |||||
2:35 (37:54) | 3:48 (41:42) | 9:25 (51:07) | 5:39 (56:46) | 2:56 (59:42) | 10:34 (1:10:16) | |||||
2:05 (1:12:21) | 1:37 (1:13:58) | 4:29 (1:18:27) | 6:06 (1:24:33) | 1:43 (1:26:16) | 1:09 (1:27:25) | |||||
0:23 (1:27:48) | ||||||||||
Markus Müller | OSC Kassel | Fehlst. | ||||||||
1:59 (1:59) | 5:19 (7:18) | 1:05 (8:23) | 1:26 (9:49) | 5:17 (15:06) | 9:55 (25:01) | |||||
2:01 (27:02) | 3:25 (30:27) | 13:10 (43:37) | 3:28 (47:05) | 1:48 (48:53) | 5:41 (54:34) | |||||
1:10 (55:44) | – (–) | – (1:03:12) | 3:05 (1:06:17) | 1:01 (1:07:18) | 0:52 (1:08:10) | |||||
0:18 (1:08:28) | ||||||||||
H17k | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||||
1. | Lukas Bersuck | Bielefelder TG | 46:09 | |||||||
4:10 (4:10) | 1:11 (5:21) | 6:09 (11:30) | 1:38 (13:08) | 1:54 (15:02) | 5:46 (20:48) | |||||
– (–) | – (20:48) | 1:57 (22:45) | 3:34 (26:19) | 6:48 (33:07) | 5:14 (38:21) | |||||
1:40 (40:01) | 3:54 (43:55) | 1:20 (45:15) | 0:43 (45:58) | 0:11 (46:09) |
Erstellt von MeOS 3.8.1326 (U1): 03.09.2024 12:16:25